鉅亨台北資料中心

台北?12月02日 交易日  

代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率台中木屋建造商 %嘉義電動床
6116 彩晶 8028 69655 11.53
00637L 元大滬深300正2 4490 114877 3.91
1309 台達化 4258 25795 16.51
1314 中石化 3534 43969 8.04
6191 精成科 3274 24385 13.43
00633L 富邦上証正2 2153 50854 4.23
1312 國喬 1866 20772 8.98
2409 友達 1839 39504 4.66
2515 中工 1552 8788 17.66
2330 台積電 1505 53861 2.79
2390 云辰 1475 11403 12.93
3406 玉晶光 1454 4277 34.00
2405 浩鑫 1435 8216 17.47
5469 瀚宇博 1429 15536 9.20
2323 中環 1345 3315 40.57
00635U 元大S&P黃金 1345 9092 14.79
2888 新光金 1249 46237 2.70
3673 TPK-KY 1220 11096 11.00
1459 聯發 1216 6271 19.39
1463 強盛 1165 10433 11.17
2402 毅嘉 1133 6974 16.25
1310 台苯 916 15955 5.74
2816 旺旺保 854 5703 14.98
2501 國建 801 7086 11.30
1460 宏遠 761 10284 7.40
2377 微星 754 21615 3.49
1455 集盛 742 11097 6.69
8112 至上 708 12936 5.47
2520 冠德 699 9560 7.31鋼構屋
1527 鑽全 696 7313 9.52

F0F7C4DF4C98E7EF
arrow
arrow

    f80zd3asj 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()